Statistics · 数据统计
数据说话:凯恩生涯统计一览
用数字丈量传奇:俱乐部与国家队生涯的出场、进球与助攻明细。
590+
生涯总出场
395+
生涯总进球
122+
生涯总助攻
0.67
场均进球(约)
俱乐部数据
| 球队 | 时期 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 托特纳姆热刺 | 2009–2023 | 435 | 280 | 88 |
| 莱顿东方(租借) | 2011 | 18 | 5 | 2 |
| 米尔沃尔(租借) | 2012 | 27 | 2 | 1 |
| 诺维奇(租借) | 2012–2013 | 5 | 0 | 0 |
| 赫尔城(租借) | 2013 | 7 | 2 | 0 |
| 拜仁慕尼黑 | 2023– | 45+ | 44+ | 12+ |
| 俱乐部合计(约) | 537+ | 333+ | 103+ | |
国家队数据
| 赛事 | 出场 | 进球 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯预选赛 | 30+ | 25+ | 多届预选赛核心火力 | |
| 世界杯 | 19+ | 14+ | 2018 年金靴(6 球)、2026 年季军(7 场 6 球 1 助攻) | |
| 欧洲杯 | 15+ | 6+ | 2020 欧洲杯最佳射手 | |
| 国际友谊赛等 | 38+ | 26+ | 含队长出场 | |
| 国家队合计(约) | 102+ | 71+ | 队史射手榜领跑 | |
金靴赛季速览
| 赛季 | 联赛 | 进球 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 英超 | 25 | 英超金靴 |
| 2016-17 | 英超 | 29 | 英超金靴 |
| 2020-21 | 英超 | 23 | 英超金靴 + 助攻王 |
| 2023-24 | 德甲 | 36 | 德甲金靴 |
| 2018 世界杯 | 世界杯 | 6 | 世界杯金靴 |
| 2026 世界杯 | 世界杯 | 6 | 季军(7 场 6 球 1 助攻) |